
van Nahmen Granatapfelsaft Bio, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie kJ/kcal | 227 / 54 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,02 g |
| Salz | < 0,01 g |
47,94 € Ursprünglicher Preis war: 47,94 €33,56 €Aktueller Preis ist: 33,56 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie kJ/kcal | 227 / 54 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,02 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Dunkelrot |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Zertifizierung | Bio |
| Inhalt | 0,75 l |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Garten
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.